<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mehr Markt- und Kundenorientierung</title>
	<atom:link href="http://market-consulting.eu/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://market-consulting.eu/blog</link>
	<description>Aktuelles von hmc Market Consulting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freie Teilehandel sieht Anteilseinbußen durch Kundenbindungsmaßnahmen der Autohersteller. von HMC_Admin</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=322&#038;cpage=1#comment-449</link>
		<dc:creator>HMC_Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=322#comment-449</guid>
		<description>Vielen Dank für den Kommentar.
Ein Update zur Meinung des Teilehandels ist derzeit nicht verfügbar. Möglicherweise könnte dieses noch in diesem Jahr erfolgen und mit der Frage nach dem Einfluss der alternativ angetriebenen Fahrzeuge inkl. von e-Autos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Kommentar.<br />
Ein Update zur Meinung des Teilehandels ist derzeit nicht verfügbar. Möglicherweise könnte dieses noch in diesem Jahr erfolgen und mit der Frage nach dem Einfluss der alternativ angetriebenen Fahrzeuge inkl. von e-Autos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freie Teilehandel sieht Anteilseinbußen durch Kundenbindungsmaßnahmen der Autohersteller. von Andreas Scheibe</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=322&#038;cpage=1#comment-448</link>
		<dc:creator>Andreas Scheibe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=322#comment-448</guid>
		<description>Danke für den interessanten Artikel. Wenn auch &quot;etwas&quot; verspätet ;-) Gibt es denn ein Update oder eine Auswertung der aktuellen Entwicklungen?

Interessant fände ich auch den Einfluss von Elektro-Autos auf die Branche.

Beste Grüße
Andreas Scheibe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den interessanten Artikel. Wenn auch &#8220;etwas&#8221; verspätet <img src='http://market-consulting.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Gibt es denn ein Update oder eine Auswertung der aktuellen Entwicklungen?</p>
<p>Interessant fände ich auch den Einfluss von Elektro-Autos auf die Branche.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Andreas Scheibe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehr Aufmerksamkeit für Online-Marketing. von Hans</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=351&#038;cpage=1#comment-365</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=351#comment-365</guid>
		<description>Der Artikel ist am Punkt getroffen. Wobei die meisten nicht nur an der Kommunikation scheitern. Klein und Mittelbetriebe scheitern leider daran wie &quot;Ich bin eh online und das bringt nichts&quot; oder an Zeit- bzw. Geldmangel. Habe 2 Betriebe die das selbe Produkt verkaufen.  Eine Webseite (2 Mann Betrieb) ist Suchmaschinen optimiert und erzielt mit einer ausgeklügelten Werbestrategie ein Umsatzplus. Der andere Betrieb (6 Mann Betrieb) scheitert an Kleinigkeiten wie: &quot;Fehlende Bilder im Content, fehlende Texte im Content, keine Zeit für Adwordswerbung, etc..&quot; und nach einem Jahr schlussendlich, fällt dann der Satz.. &quot;Ich bin eh online usw.. &quot; Viele Firmen machen den Fehler, wenn Geld vorhanden ist, es in Werbung nicht zu investieren (da läufts ja eh.. !), und wenn kein Geld vorhanden ist, ist alles zu teuer..  

In diesem Sinne - let&#039;s rock..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist am Punkt getroffen. Wobei die meisten nicht nur an der Kommunikation scheitern. Klein und Mittelbetriebe scheitern leider daran wie &#8220;Ich bin eh online und das bringt nichts&#8221; oder an Zeit- bzw. Geldmangel. Habe 2 Betriebe die das selbe Produkt verkaufen.  Eine Webseite (2 Mann Betrieb) ist Suchmaschinen optimiert und erzielt mit einer ausgeklügelten Werbestrategie ein Umsatzplus. Der andere Betrieb (6 Mann Betrieb) scheitert an Kleinigkeiten wie: &#8220;Fehlende Bilder im Content, fehlende Texte im Content, keine Zeit für Adwordswerbung, etc..&#8221; und nach einem Jahr schlussendlich, fällt dann der Satz.. &#8220;Ich bin eh online usw.. &#8221; Viele Firmen machen den Fehler, wenn Geld vorhanden ist, es in Werbung nicht zu investieren (da läufts ja eh.. !), und wenn kein Geld vorhanden ist, ist alles zu teuer..  </p>
<p>In diesem Sinne &#8211; let&#8217;s rock..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter als Instrument  zur Steigerung der Markenbindung. von Packo Nocha</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-339</link>
		<dc:creator>Packo Nocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=205#comment-339</guid>
		<description>An sich n cooler Beitrag, aber kannst du spater   n bisschen umfassender schreiben?   ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An sich n cooler Beitrag, aber kannst du spater   n bisschen umfassender schreiben?   <img src='http://market-consulting.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter als Instrument  zur Steigerung der Markenbindung. von Pomy Wöckof</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-338</link>
		<dc:creator>Pomy Wöckof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 03:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=205#comment-338</guid>
		<description>Herrlich, nun endlich habe ich das Problem   verstanden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herrlich, nun endlich habe ich das Problem   verstanden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter als Instrument  zur Steigerung der Markenbindung. von Pokie Kucka</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-337</link>
		<dc:creator>Pokie Kucka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 02:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=205#comment-337</guid>
		<description>Da frage ich mich beim groben Überfliegen von market-consulting.eu   schon, ob man selbst nicht irgendwie bescheuert ist. Herzlichen Dank für Ihre Einsichten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da frage ich mich beim groben Überfliegen von market-consulting.eu   schon, ob man selbst nicht irgendwie bescheuert ist. Herzlichen Dank für Ihre Einsichten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch Kundenintegration bei der Produktgestaltung. von Andy</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=333&#038;cpage=1#comment-324</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 19:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=333#comment-324</guid>
		<description>Hallo Hans,
kennst Du www.manomama.de? Sina Trinkwalder hat im letzten Jahr ein erstaunliches Unternehmen aufgebaut. Sie hat in Augsburg begonnen wieder Textilien zu produzieren, und zwar mit höchsten ökologischen Ansprüchen und sozialen Standards. Von Anfang an hat sie die zukünftige Kundschaft per Twitter und Facebook teilhaben lassen und in Entscheidungen einbezogen. Auch jetzt,fast ein  Jahr nach Verkaufsstart, entstehen durch den Kontakt mit den Kunden neueProduktideen. Darüber hinaus ist sie bei Twitter fast immer präsent und lässt ihre Follower an ihrem Leben und ihren Stimmungen teilhaben.
Liebe Grüße,
Andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,<br />
kennst Du <a href="http://www.manomama.de?" rel="nofollow">http://www.manomama.de?</a> Sina Trinkwalder hat im letzten Jahr ein erstaunliches Unternehmen aufgebaut. Sie hat in Augsburg begonnen wieder Textilien zu produzieren, und zwar mit höchsten ökologischen Ansprüchen und sozialen Standards. Von Anfang an hat sie die zukünftige Kundschaft per Twitter und Facebook teilhaben lassen und in Entscheidungen einbezogen. Auch jetzt,fast ein  Jahr nach Verkaufsstart, entstehen durch den Kontakt mit den Kunden neueProduktideen. Darüber hinaus ist sie bei Twitter fast immer präsent und lässt ihre Follower an ihrem Leben und ihren Stimmungen teilhaben.<br />
Liebe Grüße,<br />
Andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 2. Unternehmerwochen touren durchs Ländle. von dschwob</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=318&#038;cpage=1#comment-305</link>
		<dc:creator>dschwob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=318#comment-305</guid>
		<description>Hallo Hans,

vielen Dank für deine Berichtserstattung. Die Klarheit und die Ordnung in deinem Blog gefällt mir sehr.

Gruss

dschwob ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,</p>
<p>vielen Dank für deine Berichtserstattung. Die Klarheit und die Ordnung in deinem Blog gefällt mir sehr.</p>
<p>Gruss</p>
<p>dschwob <img src='http://market-consulting.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unternehmen mit Kundenzufriedenheitsanalysen unzufrieden. von Friederike</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=252&#038;cpage=1#comment-287</link>
		<dc:creator>Friederike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=252#comment-287</guid>
		<description>„Seien Sie unkompliziert mit Ihren Kunden, freundlich sind Ihre Mitbewerber (fast) alle.“

Bei uns findet ihr Informatives und Unterhaltsames zu den Themen: Tourismus, Marketing und Werbetexte. Macht Euch einfach selbst ein Bild unter: http://blog.seophil.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>„Seien Sie unkompliziert mit Ihren Kunden, freundlich sind Ihre Mitbewerber (fast) alle.“</p>
<p>Bei uns findet ihr Informatives und Unterhaltsames zu den Themen: Tourismus, Marketing und Werbetexte. Macht Euch einfach selbst ein Bild unter: <a href="http://blog.seophil.de/" rel="nofollow">http://blog.seophil.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter als Instrument  zur Steigerung der Markenbindung. von HMC_Admin</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-251</link>
		<dc:creator>HMC_Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=205#comment-251</guid>
		<description>Halbwertzeit : Wie beschrieben hat ein Tweet durchschnittlich eine Halbwertzeit von fünf Minuten und erreicht dadurch nur einen Bruchteil der Follower, die in dieser Zeit den Tweets folgen bzw. sich diese anzeigen lassen. Die Studie wurde mittels ein Conjoint-Analyse durchgeführt und erreicht dadurch bei 170 Teilnehmern valide Ergebnisse. Für gezielte Fragen können Sie mich gerne direkt ansprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halbwertzeit : Wie beschrieben hat ein Tweet durchschnittlich eine Halbwertzeit von fünf Minuten und erreicht dadurch nur einen Bruchteil der Follower, die in dieser Zeit den Tweets folgen bzw. sich diese anzeigen lassen. Die Studie wurde mittels ein Conjoint-Analyse durchgeführt und erreicht dadurch bei 170 Teilnehmern valide Ergebnisse. Für gezielte Fragen können Sie mich gerne direkt ansprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

