<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mehr Markt- und Kundenorientierung</title>
	<atom:link href="http://market-consulting.eu/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://market-consulting.eu/blog</link>
	<description>Aktuelles von hmc Market Consulting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 15:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter als Instrument  zur Steigerung der Markenbindung. von HMC_Admin</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-251</link>
		<dc:creator>HMC_Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=205#comment-251</guid>
		<description>Halbwertzeit : Wie beschrieben hat ein Tweet durchschnittlich eine Halbwertzeit von fünf Minuten und erreicht dadurch nur einen Bruchteil der Follower, die in dieser Zeit den Tweets folgen bzw. sich diese anzeigen lassen. Die Studie wurde mittels ein Conjoint-Analyse durchgeführt und erreicht dadurch bei 170 Teilnehmern valide Ergebnisse. Für gezielte Fragen können Sie mich gerne direkt ansprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halbwertzeit : Wie beschrieben hat ein Tweet durchschnittlich eine Halbwertzeit von fünf Minuten und erreicht dadurch nur einen Bruchteil der Follower, die in dieser Zeit den Tweets folgen bzw. sich diese anzeigen lassen. Die Studie wurde mittels ein Conjoint-Analyse durchgeführt und erreicht dadurch bei 170 Teilnehmern valide Ergebnisse. Für gezielte Fragen können Sie mich gerne direkt ansprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter als Instrument  zur Steigerung der Markenbindung. von andreas milles</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-245</link>
		<dc:creator>andreas milles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=205#comment-245</guid>
		<description>wie ist genau &quot;halbwertzeit&quot; definiert und gibts ggf. noch mehr details zum untersuchungsbeispiel - was wurde in der online umfrage abgefragt, wie gross &amp; welchen umfang hatte die untersuchung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie ist genau &#8220;halbwertzeit&#8221; definiert und gibts ggf. noch mehr details zum untersuchungsbeispiel &#8211; was wurde in der online umfrage abgefragt, wie gross &amp; welchen umfang hatte die untersuchung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kfz-Teile-Absatz durch Abwrackprämie in den nächsten Jahren rückläufig. von Jenny</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=109&#038;cpage=1#comment-110</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=109#comment-110</guid>
		<description>Bei www.finanznachrichten.de ist heute zu lesen, dass die Kapazitäten für die Abwrackprämie schon nächsten Monat dem Ende zu gehen.Somit denke ich, dass auch kleine Werkstätten bald wieder neue Aufträge bekommen, da in Zukunft doch wieder eher Gebrauchtwagen günstig gekauft werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.finanznachrichten.de" rel="nofollow">http://www.finanznachrichten.de</a> ist heute zu lesen, dass die Kapazitäten für die Abwrackprämie schon nächsten Monat dem Ende zu gehen.Somit denke ich, dass auch kleine Werkstätten bald wieder neue Aufträge bekommen, da in Zukunft doch wieder eher Gebrauchtwagen günstig gekauft werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu High performance in after-sales support services in the automotive industry. von HMC_Admin</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=87&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>HMC_Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=87#comment-13</guid>
		<description>Hi, thanks for your interests. You can really be sure that the results are true. You feel free to look at http://www.2hm.eu/de/fallbeispiele/fallbeispiel-8.php and see which company was behind the project.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, thanks for your interests. You can really be sure that the results are true. You feel free to look at <a href="http://www.2hm.eu/de/fallbeispiele/fallbeispiel-8.php" rel="nofollow">http://www.2hm.eu/de/fallbeispiele/fallbeispiel-8.php</a> and see which company was behind the project.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Besser managen im Marketing durch systematisches messen. von HMC_Admin</title>
		<link>http://market-consulting.eu/blog/?p=78&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>HMC_Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://market-consulting.eu/blog/?p=78#comment-6</guid>
		<description>Thank you for your interest. Updating depends when new interesting article will be available. In case you will have ideas please let me know.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for your interest. Updating depends when new interesting article will be available. In case you will have ideas please let me know.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
